心率低吃什么药| 沙棘是什么植物| 什么茶减肥效果最好| 输卵管堵塞什么症状| 经络是什么意思| 频繁流鼻血是什么病的前兆| 水黄是什么原因| 护肝片什么时候吃最好| 倒刺是什么原因引起的| 刘备是什么样的人| 爱打扮的女人说明什么| 烧仙草是什么东西| 暗物质是什么东西| 裂孔疝是什么病| 什么方法不掉头发| 杨公忌日是什么意思| 重复肾是什么意思| 蟑螂为什么会飞| 乙肝两对半25阳性是什么意思| 什么是初心| 乙肝表面抗体弱阳性是什么意思| 病入膏肓什么意思| 蚕蛾吃什么| 上山下水什么字| 梦见鬼是什么意思| puppies什么意思| 人突然晕倒是什么原因引起的| 猫代表什么数字| 为什么高铁没有e座| 风湿性心脏病是什么原因引起的| 寒窗是什么意思| 脑梗复查挂什么科| 早晨起来手肿是什么原因| 签证和护照有什么区别| 吃什么对肠胃好| 喘粗气是什么原因| 茭头是什么| 尿路感染吃什么药最快| 比中指是什么意思| 朱砂红是什么颜色| 什么潭什么穴| 人的脾脏起什么作用| 烂漫是什么意思| 特殊门诊是什么意思| 新疆是什么地貌| 维生素b是什么食物| 鼻窦炎吃什么药| 补肾壮阳吃什么效果好| 紫菜和海带有什么区别| 什么叫青光眼| 8个月宝宝吃什么辅食好| 生日送什么| 大姨夫是什么| 每天流鼻血是什么原因| dh什么意思| 小腹痛吃什么药| 汗斑是什么样的图片| 首鼠两端什么意思| 肝阴不足吃什么中成药| 手指月牙白代表什么| essence是什么意思| 为什么会孕吐| 一月九号是什么星座| 什么水果含糖量最低| 1996年1月属什么生肖| 香港特首什么级别| 酒品是什么意思| 头自动摇摆是什么原因| 驿什么意思| 什么油最健康| 面包虫吃什么| 彩礼什么时候给女方| 甘油脂肪酸酯是什么| 为什么男怕属鸡| 肌酐低是什么问题| 拔智齿后需要注意什么| 白细胞高吃什么降得快| 端粒酶是什么| 伦琴是什么单位| 丰都为什么叫鬼城| 大汗淋漓是什么意思| 车仔面为什么叫车仔面| 肥波是什么品种的猫| 尿蛋白可疑阳性是什么意思| 三不伤害是指什么| 满日是什么意思| 女性长期便秘挂什么科| 肉桂茶是什么茶| 大名是什么意思| 孕妇建档需要什么资料| 经常发烧是什么原因| 自卑的人有什么表现| 吃什么对脑血管好| 尿酸高有什么症状| 这是什么字| 每天拉肚子是什么原因引起的| 牛奶能做什么美食| 心率快吃什么中成药| 心脏缺血吃什么补的快| 什么食物维生素A含量高| 文心什么字| 承认是什么意思| 软坚散结是什么意思| 支原体感染是什么病| 特别出演什么意思| 药流前需要做什么检查| 男女双修什么意思| 吴亦凡为什么叫牛| 61年属什么生肖| 老掉头发是什么原因| 面瘫吃什么药| 梦见很多肉是什么意思| 前列腺增大钙化是什么意思| 前列腺特异性抗原高是什么原因| 臻的意思是什么| 想要什么样的爱| 梦见好多猫是什么预兆| 晚上左眼皮跳预示什么| 衣锦还乡是什么意思| 熬中药用什么锅最好| 最大的狗是什么品种| 牛头马面指什么生肖| 脑筋急转弯什么东西越洗越脏| 爆菊花什么感觉| 六十而耳顺是什么意思| 突然腰疼是什么原因| alds是什么病| 南宁晚上有什么好玩的地方| 咪咪是什么| 牙疼用什么药| 肚子咕噜响是什么原因| 心脏有问题挂什么科| 胎儿左心室强光点是什么意思| 7月什么星座| 甲状腺结节伴钙化什么意思| 十一月六号是什么星座| 红豆有什么功效和作用| 男人秒射是什么原因| 补血吃什么食物最好| 睡眠模式是什么意思| 科技馆里面有什么| 46岁属什么| 吃什么性功能持久| 断片是什么意思| cima是什么证书| 甲亢是一种什么病| 肺纤维化是什么意思| 什么是骨质疏松| 激酶是什么| 3月9日是什么星座| 兰芝属于什么档次| 情绪波动大是什么原因| 舌系带长有什么影响吗| 人体最大的排毒器官是什么| 国民党为什么会失败| 心穷是什么意思| 打下手什么意思| 为什么会有盆腔积液| 梦见别人杀人是什么预兆| 什么是正太| pa是什么材质| 予五行属什么| 被艹是什么感觉| 七九年属什么| 什么什么为笑| 胡子长得快是什么原因| 什么手表品牌最好| 男人蛋蛋疼是什么原因| 27虚岁属什么生肖| 吴优为什么叫大胸姐| 眼角膜是什么| 什么人容易得间质瘤| 眼睛闪光是什么症状| 女人什么时候排卵| 临床医学主要学什么| hpv都有什么症状| 2月24号是什么星座| 护理员是干什么的| 猪大肠炒什么好吃| 什么的藤| 吃三七粉有什么效果| 主治医师是什么级别| 甲亢是什么原因造成的| 梦见自己有孩子了是什么预兆| ev病毒是什么| 一月三日是什么星座| 非典型鳞状细胞意义不明确是什么意思| 女人吃什么提高性激素| 勺是什么意思| 长期打嗝是什么原因| 什么是免疫组化| 老年人缺钾是什么原因引起的| 羊水多了对宝宝有什么影响| 忉利天是什么意思| 属猴的是什么星座| 兔肉和什么相克| 男性结扎是什么意思| 法图麦是什么意思| 情结是什么意思| 沙弥是什么意思| 知了有什么功效与作用| 血糖高适合喝什么汤| 做梦梦见别人怀孕是什么意思| 什么什么一什么| 目不暇接的意思是什么| 什么时候种白菜| 胎儿宫内缺氧孕妇有什么症状| 燕窝适合什么人吃| 鼻炎吃什么药最好| 唯有读书高的前一句是什么| 穿刺手术是什么意思| 龙眼什么时候成熟| 寄居蟹用什么水养| 小肚右边疼是什么原因| 福布斯是什么意思| 田七和三七有什么区别| 病理单克隆抗体检测是什么| 小孩阑尾炎是由什么原因引起的| 形容高兴的词语有什么| 老公工作劳累炖什么汤| 天时地利人和是什么意思| 白茶和绿茶有什么区别| 壮志凌云是什么生肖| 淋巴细胞浸润是什么意思| 黑蓝色是什么颜色| 十二星座什么第一名| 给老师送什么礼物好| 右下腹疼痛什么原因| 甲状腺结节吃什么好| 甲母痣是什么| 蜂蜜什么时候吃最好| 方圆什么意思| 小孩睡觉磨牙是什么原因| 诸葛亮号什么| 硫酸亚铁是什么颜色| ck什么意思| 为什么大便是绿色的| 什么叫种草| 小肚子疼是什么原因| 克服是什么意思| 六月十六是什么星座| 人乳头瘤病毒18型阳性是什么意思| 口苦口臭挂什么科| 什么旺水命| 一般什么人容易得甲亢| 梦到打死蛇是什么意思| 拔罐对身体有什么好处| 胃炎可以吃什么| 四岁属什么生肖| 南极有什么| 什么的狮子| 1976年是什么命| 巫是什么意思| 3月31日是什么星座| 木加鬼念什么| 吃什么对嗓子好| 神经性头疼是什么症状| 荨麻疹用什么药好| 知柏地黄丸有什么功效| 长颈鹿吃什么树叶| 什么叫实性结节| 湿热重吃什么药| 纺织厂是做什么的| 脖子上有肿块挂什么科| 百度
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值,涨:0 平:0 跌:0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 017993 方正富邦远见成长混合A 档案 公告 1.1013 1.1013 1.0426 1.0426 0.0587 5.63% 开放 开放 购买
2 023566 德邦高端装备混合发起式A 档案 公告 0.9217 0.9217 0.8726 0.8726 0.0491 5.63% 开放 开放 购买
3 017994 方正富邦远见成长混合C 档案 公告 1.0802 1.0802 1.0227 1.0227 0.0575 5.62% 开放 开放 购买
4 023567 德邦高端装备混合发起式C 档案 公告 0.9208 0.9208 0.8718 0.8718 0.0490 5.62% 开放 开放 购买
5 001770 前海开源嘉鑫混合C 档案 公告 1.8500 2.1130 1.7530 2.0160 0.1212 5.53% 开放 开放 购买
6 001765 前海开源嘉鑫混合A 档案 公告 1.8720 2.1380 1.7740 2.0400 0.1225 5.52% 开放 开放 购买
7 015828 永赢新能源智选混合发起A 档案 公告 0.3939 0.3939 0.3735 0.3735 0.0204 5.46% 开放 开放 购买
8 015829 永赢新能源智选混合发起C 档案 公告 0.3890 0.3890 0.3689 0.3689 0.0201 5.45% 开放 开放 购买
9 016530 鹏华碳中和主题混合A 档案 公告 1.6076 1.6076 1.5269 1.5269 0.0807 5.29% 开放 限制大额 购买
10 016531 鹏华碳中和主题混合C 档案 公告 1.5861 1.5861 1.5066 1.5066 0.0795 5.28% 开放 限制大额 购买
1 517520 黄金股ETF 档案 公告 1.4821 1.4821 1.4208 1.4208 0.0613 4.31% 开放 开放 购买
2 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 档案 公告 1.1761 1.1761 1.1280 1.1280 0.0481 4.26% 开放 开放 购买
3 159315 黄金股ETF基金 档案 公告 1.2201 1.2201 1.1704 1.1704 0.0497 4.25% 开放 开放 购买
4 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 档案 公告 1.6220 1.6220 1.5562 1.5562 0.0658 4.23% 开放 开放 购买
5 159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 档案 公告 1.1479 1.1479 1.1021 1.1021 0.0458 4.16% 开放 开放 购买
6 159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 档案 公告 1.2136 1.2136 1.1652 1.1652 0.0484 4.15% 开放 开放 购买
7 016847 中欧高端装备股票发起A 档案 公告 1.1591 1.1591 1.1138 1.1138 0.0453 4.07% 开放 开放 购买
8 016848 中欧高端装备股票发起C 档案 公告 1.1437 1.1437 1.0990 1.0990 0.0447 4.07% 开放 开放 购买
9 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 档案 公告 1.1476 1.1476 1.1030 1.1030 0.0446 4.04% 开放 开放 购买
10 021074 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 档案 公告 1.1502 1.1502 1.1056 1.1056 0.0446 4.03% 开放 开放 购买
1 210014 金鹰元丰债券A 档案 公告 1.6571 2.0284 1.6266 1.9911 0.0305 1.88% 开放 开放 购买
2 022568 金鹰元丰债券D 档案 公告 1.6580 1.6580 1.6276 1.6276 0.0304 1.87% 开放 开放 购买
3 023165 博时转债增强债券E 档案 公告 2.0336 2.0336 1.9963 1.9963 0.0373 1.87% 开放 限制大额 购买
4 014336 金鹰元丰债券C 档案 公告 1.6258 1.6258 1.5961 1.5961 0.0297 1.86% 开放 开放 购买
5 050019 博时转债增强债券A 档案 公告 2.0337 2.0387 1.9965 2.0015 0.0373 1.86% 开放 限制大额 购买
6 050119 博时转债增强债券C 档案 公告 1.9452 1.9492 1.9097 1.9137 0.0356 1.86% 开放 限制大额 购买
7 019500 招商安瑞进取债券C 档案 公告 2.1185 2.1185 2.0813 2.0813 0.0372 1.79% 开放 开放 购买
8 217018 招商安瑞进取债券A 档案 公告 2.1254 2.1254 2.0880 2.0880 0.0374 1.79% 开放 开放 购买
9 009465 东方可转债债券A 档案 公告 1.1159 1.1609 1.0972 1.1422 0.0195 1.70% 开放 开放 购买
10 009466 东方可转债债券C 档案 公告 1.1014 1.1414 1.0830 1.1230 0.0191 1.70% 开放 开放 购买
1 017993 方正富邦远见成长混合A 档案 公告 1.1013 1.1013 1.0426 1.0426 0.0587 5.63% 开放 开放 购买
2 023566 德邦高端装备混合发起式A 档案 公告 0.9217 0.9217 0.8726 0.8726 0.0491 5.63% 开放 开放 购买
3 017994 方正富邦远见成长混合C 档案 公告 1.0802 1.0802 1.0227 1.0227 0.0575 5.62% 开放 开放 购买
4 023567 德邦高端装备混合发起式C 档案 公告 0.9208 0.9208 0.8718 0.8718 0.0490 5.62% 开放 开放 购买
5 001770 前海开源嘉鑫混合C 档案 公告 1.8500 2.1130 1.7530 2.0160 0.1212 5.53% 开放 开放 购买
6 001765 前海开源嘉鑫混合A 档案 公告 1.8720 2.1380 1.7740 2.0400 0.1225 5.52% 开放 开放 购买
7 015828 永赢新能源智选混合发起A 档案 公告 0.3939 0.3939 0.3735 0.3735 0.0204 5.46% 开放 开放 购买
8 015829 永赢新能源智选混合发起C 档案 公告 0.3890 0.3890 0.3689 0.3689 0.0201 5.45% 开放 开放 购买
9 016530 鹏华碳中和主题混合A 档案 公告 1.6076 1.6076 1.5269 1.5269 0.0807 5.29% 开放 限制大额 购买
10 016531 鹏华碳中和主题混合C 档案 公告 1.5861 1.5861 1.5066 1.5066 0.0795 5.28% 开放 限制大额 购买
1 517520 黄金股ETF 档案 公告 1.4821 1.4821 1.4208 1.4208 0.0613 4.31% 开放 开放 购买
2 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 档案 公告 1.1761 1.1761 1.1280 1.1280 0.0481 4.26% 开放 开放 购买
3 159315 黄金股ETF基金 档案 公告 1.2201 1.2201 1.1704 1.1704 0.0497 4.25% 开放 开放 购买
4 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 档案 公告 1.6220 1.6220 1.5562 1.5562 0.0658 4.23% 开放 开放 购买
5 159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 档案 公告 1.1479 1.1479 1.1021 1.1021 0.0458 4.16% 开放 开放 购买
6 159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 档案 公告 1.2136 1.2136 1.1652 1.1652 0.0484 4.15% 开放 开放 购买
7 159227 华夏国证航天航空行业ETF 档案 公告 1.1844 1.1844 1.1449 1.1449 0.0395 3.45% 开放 开放 购买
8 159241 天弘国证航天航空行业ETF 档案 公告 1.1981 1.1981 1.1581 1.1581 0.0400 3.45% 开放 开放 购买
9 159208 万家国证航天航空行业ETF 档案 公告 1.2073 1.2073 1.1671 1.1671 0.0402 3.44% 开放 开放 购买
10 159218 招商中证卫星产业ETF 档案 公告 1.1459 1.1459 1.1078 1.1078 0.0381 3.44% 开放 开放 购买
1 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 档案 公告 2.0105 3.2395 1.9251 3.1541 0.2115 4.44% 开放 开放 购买
2 161810 银华内需精选混合(LOF) 档案 公告 3.0070 2.8590 2.9120 2.7690 0.0903 3.26% 开放 开放 购买
3 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 档案 公告 0.7380 0.7380 0.7167 0.7167 0.0309 2.97% 开放 开放 购买
4 160630 鹏华国防A 档案 公告 1.0662 1.2446 1.0383 1.2345 0.0263 2.69% 开放 开放 购买
5 160527 博时研究优选混合A 档案 公告 0.8868 0.9198 0.8642 0.8972 0.0232 2.62% 开放 开放 购买
6 164402 前海开源中航军工A 档案 公告 1.0080 1.0080 0.9827 0.9827 0.0261 2.57% 开放 开放 购买
7 506005 博时科创板三年定开混合 档案 公告 1.0263 1.0830 1.0007 1.0574 0.0269 2.56% 暂停 暂停 购买
8 502003 易方达中证军工指数(LOF)A 档案 公告 1.4287 0.9167 1.3942 0.8955 0.0228 2.47% 开放 开放 购买
9 161024 富国中证军工指数A 档案 公告 1.1680 1.7810 1.1400 1.7700 0.0425 2.46% 开放 开放 购买
10 163115 申万菱信中证军工指数A 档案 公告 1.1628 1.9815 1.1350 1.9537 0.0395 2.45% 开放 开放 购买
1 008253 华宝致远混合A 档案 公告 1.1921 1.1921 1.1697 1.1697 0.0224 1.92% 开放 限制大额 购买
2 008254 华宝致远混合C 档案 公告 1.1654 1.1654 1.1435 1.1435 0.0219 1.92% 开放 限制大额 购买
3 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 档案 公告 1.5569 1.5569 1.5307 1.5307 0.0262 1.71% 开放 开放 购买
4 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 档案 公告 1.5180 1.5180 1.4926 1.4926 0.0254 1.70% 开放 开放 购买
5 013172 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.8066 0.8066 0.7940 0.7940 0.0126 1.59% 开放 限制大额 购买
6 013171 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.8163 0.8163 0.8036 0.8036 0.0127 1.58% 开放 限制大额 购买
7 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 档案 公告 0.8069 0.8069 0.7944 0.7944 0.0125 1.57% 开放 限制大额 购买
8 019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.5305 1.5305 1.5072 1.5072 0.0233 1.55% 开放 限制大额 购买
9 019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.5257 1.5257 1.5025 1.5025 0.0232 1.54% 开放 限制大额 购买
10 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 档案 公告 1.1320 1.1320 1.1149 1.1149 0.0171 1.53% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 公告 2025-08-05 10.64% 27.02% 15.81% 72.05% -3.11% 2.42% 10.25% 购买
2 018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 公告 2025-08-05 10.62% 26.95% 15.66% 71.21% -23.07% 2.41% -23.07% 购买
3 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2025-08-05 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
4 001437 易方达瑞享混合I 公告 2025-08-05 9.12% 29.22% 79.60% 100.78% 64.62% 0.40% 384.48% 购买
5 001438 易方达瑞享混合E 公告 2025-08-05 9.11% 29.19% 79.51% 100.35% 63.67% 0.40% 292.48% 购买
6 010115 易方达远见成长混合A 公告 2025-08-05 9.06% 29.22% 78.54% 95.65% 47.58% 0.42% 53.19% 购买
7 011412 易方达远见成长混合C 公告 2025-08-05 9.05% 29.18% 78.34% 94.85% 45.81% 0.41% 50.50% 购买
8 011891 易方达先锋成长混合A 公告 2025-08-05 8.98% 29.60% 78.55% 104.16% 55.33% 0.49% 67.80% 购买
9 011892 易方达先锋成长混合C 公告 2025-08-05 8.98% 29.56% 78.37% 103.34% 53.46% 0.49% 65.21% 购买
10 013345 富荣信息技术混合A 公告 2025-08-05 8.98% 22.37% 17.53% 48.98% 32.21% 2.58% 10.38% 购买
1 010434 红土创新医疗保健股票 公告 2025-08-05 6.33% 19.45% 56.09% 69.34% 79.30% 0.65% 59.45% 购买
2 008618 永赢医药健康A 公告 2025-08-05 5.81% 23.77% 49.47% 37.64% 18.56% 0.91% 19.29% 购买
3 008619 永赢医药健康C 公告 2025-08-05 5.81% 23.74% 49.39% 37.36% 17.84% 0.91% 18.05% 购买
4 018048 申万菱信数字产业股票型发起式A 公告 2025-08-05 4.92% 17.49% 12.51% 80.75% 15.48% 1.18% 15.48% 购买
5 018049 申万菱信数字产业股票型发起式C 公告 2025-08-05 4.92% 17.45% 12.40% 80.01% 14.43% 1.18% 14.43% 购买
6 014191 广发先进制造股票发起式A 公告 2025-08-05 4.76% 16.76% 12.20% 29.58% -23.05% 1.49% -0.68% 购买
7 020722 国寿安保数字经济股票发起式A 公告 2025-08-05 4.76% 16.96% 20.29% 60.86% 62.00% 2.52% 62.00% 购买
8 014192 广发先进制造股票发起式C 公告 2025-08-05 4.75% 16.71% 12.08% 29.04% -23.97% 1.48% -2.03% 购买
9 020723 国寿安保数字经济股票发起式C 公告 2025-08-05 4.75% 16.91% 20.14% 60.04% 60.95% 2.52% 60.95% 购买
10 004040 金鹰医疗健康股票A 公告 2025-08-05 4.72% 16.78% 16.00% 48.27% -8.07% -0.41% 45.79% 购买
1 210014 金鹰元丰债券A 公告 2025-08-05 1.86% 9.20% 13.98% 29.70% -13.88% 1.88% 59.05% 购买
2 022568 金鹰元丰债券D 公告 2025-08-05 1.85% 9.19% 13.98% 16.11% 16.11% 1.87% 16.11% 购买
3 014336 金鹰元丰债券C 公告 2025-08-05 1.84% 9.15% 13.86% 29.17% -14.92% 1.86% -21.27% 购买
4 009465 东方可转债债券A 公告 2025-08-05 1.60% 6.29% 10.66% 29.92% -2.04% 1.70% 16.44% 购买
5 009466 东方可转债债券C 公告 2025-08-05 1.59% 6.24% 10.54% 29.39% -3.21% 1.70% 14.39% 购买
6 006030 南方昌元可转债债券A 公告 2025-08-05 1.30% 9.84% 16.16% 28.98% -0.96% 1.60% 65.47% 购买
7 006031 南方昌元可转债债券C 公告 2025-08-05 1.28% 9.79% 16.01% 28.34% -2.44% 1.59% 60.10% 购买
8 010102 西部利得鑫泓增强债券A 公告 2025-08-05 1.28% 1.64% 3.59% 8.21% 15.93% 0.44% 6.75% 购买
9 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 公告 2025-08-05 1.27% 0.97% 0.63% 3.85% 5.71% -- 7.49% 购买
10 010103 西部利得鑫泓增强债券C 公告 2025-08-05 1.27% 1.60% 3.47% 7.77% 14.31% 0.43% 4.56% 购买
1 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 公告 2025-08-05 10.64% 27.02% 15.81% 72.05% -3.11% 2.42% 10.25% 购买
2 018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 公告 2025-08-05 10.62% 26.95% 15.66% 71.21% -23.07% 2.41% -23.07% 购买
3 001437 易方达瑞享混合I 公告 2025-08-05 9.12% 29.22% 79.60% 100.78% 64.62% 0.40% 384.48% 购买
4 001438 易方达瑞享混合E 公告 2025-08-05 9.11% 29.19% 79.51% 100.35% 63.67% 0.40% 292.48% 购买
5 010115 易方达远见成长混合A 公告 2025-08-05 9.06% 29.22% 78.54% 95.65% 47.58% 0.42% 53.19% 购买
6 011412 易方达远见成长混合C 公告 2025-08-05 9.05% 29.18% 78.34% 94.85% 45.81% 0.41% 50.50% 购买
7 011891 易方达先锋成长混合A 公告 2025-08-05 8.98% 29.60% 78.55% 104.16% 55.33% 0.49% 67.80% 购买
8 011892 易方达先锋成长混合C 公告 2025-08-05 8.98% 29.56% 78.37% 103.34% 53.46% 0.49% 65.21% 购买
9 013345 富荣信息技术混合A 公告 2025-08-05 8.98% 22.37% 17.53% 48.98% 32.21% 2.58% 10.38% 购买
10 013346 富荣信息技术混合C 公告 2025-08-05 8.98% 22.33% 17.41% 48.38% 30.62% 2.59% 8.73% 购买
1 515880 国泰中证全指通信设备ETF 公告 2025-08-05 4.22% 20.69% 49.02% 59.32% 85.70% 0.41% 73.17% 购买
2 159382 南方创业板人工智能ETF 公告 2025-08-05 3.33% 19.33% 32.60% 33.04% 33.04% 0.26% 33.04% 购买
3 159246 富国创业板人工智能ETF 公告 2025-08-05 3.32% 17.80% 17.71% 17.71% 17.71% 0.26% 17.71% 购买
4 159381 华夏创业板人工智能ETF 公告 2025-08-05 3.32% 19.25% 37.38% 17.11% 17.11% 0.26% 17.11% 购买
5 159363 华宝创业板人工智能ETF 公告 2025-08-05 3.31% 19.27% 37.50% 24.20% 24.20% 0.26% 24.20% 购买
6 588240 鹏华科创板200ETF 公告 2025-08-05 3.29% 15.41% 26.09% 21.15% 21.15% 1.84% 21.15% 购买
7 159388 国泰创业板人工智能ETF 公告 2025-08-05 3.28% 19.04% 36.77% 27.31% 27.31% 0.25% 27.31% 购买
8 588230 科创200 公告 2025-08-05 3.28% 15.43% 26.29% 30.29% 30.29% 1.83% 30.29% 购买
9 588270 易方达上证科创板200ETF 公告 2025-08-05 3.28% 15.78% 21.05% 21.05% 21.05% 1.82% 21.05% 购买
10 159242 大成创业板人工智能ETF 公告 2025-08-05 3.27% 4.66% 4.66% 4.66% 4.66% 0.26% 4.66% 购买
1 168002 国寿安保策略精选混合(LOF)A 公告 2025-08-05 6.57% 21.35% 23.15% 28.99% -15.50% 2.23% 105.99% 购买
2 169201 浙商鼎盈事件驱动混合(LOF) 公告 2025-08-05 5.69% 7.80% 6.09% 26.46% -9.25% 1.47% 53.77% 购买
3 160421 华安智增精选灵活配置混合 公告 2025-08-05 5.30% 18.30% 15.37% 29.81% -18.52% 1.80% 107.60% 购买
4 506007 广发科创板两年定开混合 公告 2025-08-05 4.32% 11.00% 14.01% 52.60% 13.65% 1.41% -0.70% 购买
5 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 公告 2025-08-05 4.26% 16.79% 46.61% 50.31% 15.06% 0.11% 103.28% 购买
6 168401 红土精选混合 公告 2025-08-05 3.36% 16.41% 26.42% 56.21% -12.70% 0.29% 154.30% 购买
7 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 公告 2025-08-05 3.26% 15.10% 21.68% 30.24% -7.34% 0.43% 20.11% 购买
8 501201 红土创新科技创新股票(LOF) 公告 2025-08-05 3.22% 11.33% 23.46% 47.32% -37.95% 1.83% 18.67% 购买
9 169101 东方红睿丰混合 公告 2025-08-05 3.13% 12.05% 26.44% 30.24% -18.49% 0.13% 202.47% 购买
10 506005 博时科创板三年定开混合 公告 2025-08-05 2.90% 12.68% 13.40% 79.93% 6.57% 2.56% 7.69% 购买
1 005699 工银新经济混合人民币 公告 2025-08-05 3.50% 19.36% 36.81% 92.83% 44.03% -- 56.89% 购买
2 005700 工银新经济混合美元 公告 2025-08-05 3.39% 19.43% 37.81% 92.29% 35.85% -- 39.39% 购买
3 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2025-08-05 2.85% 5.55% 19.09% -1.57% 0.27% -- 49.71% 购买
4 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2025-08-05 2.84% 6.27% 13.56% -3.57% -0.86% -- 23.58% 购买
5 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 公告 2025-08-05 2.83% 6.24% 13.77% -3.62% -1.59% -- 18.63% 购买
6 501018 南方原油(LOF-QDII)A 公告 2025-08-05 2.82% 5.72% 14.41% -2.37% 0.17% -- 26.14% 购买
7 006476 南方原油C 公告 2025-08-05 2.81% 5.69% 14.28% -3.57% -1.89% -- -13.05% 购买
8 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 公告 2025-08-05 2.72% 6.28% 14.57% -3.88% -7.16% -- 14.97% 购买
9 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) 公告 2025-08-05 2.67% 6.27% 14.36% -3.84% -6.49% -- 19.75% 购买
10 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 公告 2025-08-05 2.60% 13.53% 18.48% 72.02% 14.30% -- -21.13% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润6个月封闭运作债券A 公告 0.9990 0.9990 1.0001 1.0001 -0.0011 -0.11% -- -- --
